2025-08-05 01:22:52 +02:00

135 lines
9.6 KiB
Plaintext

# GIMP colorrc
#
# This file holds a list of recently used colors.
(color-history
(color-rgba 0.99215686274509807 1 0.99607843137254903 1)
(color-rgba 0.47843137254901963 0.47843137254901963 0.47843137254901963 1)
(color-rgba 0.51071428571428568 0.34227160662922879 0.21593959731543619 1)
(color-rgba 0.41470106834680176 0.39597315436241604 0.42142857142857137 1)
(color-rgba 0.53979574715792356 0.24295302013422818 0.64642857142857135 1)
(color-rgba 0.51764705882352946 0 0 1)
(color-rgba 0.93333333333333335 0.56862745098039214 0.32941176470588235 1)
(color-rgba 0.93333333333333335 0.62745098039215685 0.44705882352941179 1)
(color-rgba 0.74509803921568629 0.14901960784313725 0.10588235294117647 1)
(color-rgba 0.81960784313725488 0.14117647058823529 0.15686274509803921 1)
(color-rgba 0.77254901960784317 0.29803921568627451 0.22352941176470589 1)
(color-rgba 0.18588207094918505 0.40775407478427622 0.5892857142857143 1)
(color-rgba 0.08245445829338445 0.30714285714285716 0.085664292562662642 1)
(color-rgba 0.17794822627037393 0.41428571428571426 0.18132447609916452 1)
(color-rgba 0.99285714285714288 0.99285714285714288 0.99285714285714288 1)
(color-rgba 0.60714285714285721 0.57046979865771819 0.58068586495000696 1)
(color-rgba 0.72499999999999998 0.4249904122722914 0.21895973154362416 1)
(color-rgba 0.56785714285714284 0.30870086289549376 0.38089439802766739 1)
(color-rgba 0.70588235294117652 0.43529411764705883 0.023529411764705882 1)
(color-rgba 0.74509803921568629 0.46666666666666667 0.0078431372549019607 1)
(color-rgba 0.76078431372549016 0.48627450980392156 0.0078431372549019607 1)
(color-rgba 0.86428571428571432 0.86428571428571432 0.86428571428571432 1)
(color-rgba 0.10980392156862745 0.54117647058823526 0.85882352941176465 1)
(color-rgba 1 0.4392156862745098 0.1803921568627451 1)
(color-rgba 0.95686274509803926 0.57647058823529407 0.015686274509803921 1)
(color-rgba 0.8901960784313725 0.023529411764705882 0.074509803921568626 1)
(color-rgba 0.16078431372549021 0.58823529411764708 0.023529411764705882 1)
(color-rgba 0.88627450980392153 0.29411764705882354 0.20784313725490197 1)
(color-rgba 0.2197746883988495 0.26811327215449965 0.61785714285714288 1)
(color-rgba 0.20000000000000001 0.67450980392156867 0.99215686274509807 1)
(color-rgba 0.57647058823529407 0.29019607843137257 0.69411764705882351 1)
(color-rgba 0.85714285714285721 0.82303794000821817 0.79961649089165876 1)
(color-rgba 0.96071428571428574 0.92631095055471857 0.90268456375838924 1)
(color-rgba 0.4642857142857143 0.24260375291056016 0.090364333652924289 1)
(color-rgba 0.062745098039215685 0.062745098039215685 0.062745098039215685 1)
(color-rgba 0.72857142857142865 0.048897411313518713 0.15084851390220544 1)
(color-rgba 0.77500000000000002 0.74899328859060399 0.70218120805369133 1)
(color-rgba 0.65191480619093312 0.20244487056567598 0.73571428571428577 1)
(color-rgba 0.68928571428571428 0.5191121079304204 0.21279961649089166 1)
(color-rgba 0.8214285714285714 0.70368785097931774 0.18744007670182167 1)
(color-rgba 0.0078431372549019607 0.78823529411764703 0.81568627450980391 1)
(color-rgba 0.20392156862745098 0.20392156862745098 0.20392156862745098 1)
(color-rgba 0.65098039215686276 0.29803921568627451 0.29411764705882354 1)
(color-rgba 0.74117647058823533 0.6705882352941176 0.76470588235294112 1)
(color-rgba 0.56862745098039214 0.43137254901960786 0.56470588235294117 1)
(color-rgba 0.11071428571428577 0.10450451992877693 0.10105465004793869 1)
(color-rgba 0.22745098039215686 0.19215686274509805 0.17254901960784313 1)
(color-rgba 0.86274509803921573 0.80784313725490198 0.80392156862745101 1)
(color-rgba 0.30196078431372547 0.10980392156862745 0.090196078431372548 1)
(color-rgba 0.83529411764705885 0.65490196078431373 0.5607843137254902 1)
(color-rgba 0.83921568627450982 0.70588235294117652 0.66666666666666663 1)
(color-rgba 0.11199835638953569 0.12142857142857144 0.099424736337488037 1)
(color-rgba 0.37647058823529411 0.38823529411764707 0.36078431372549019 1)
(color-rgba 0.36862745098039218 0.32941176470588235 0.32549019607843138 1)
(color-rgba 0.77500000000000002 0.75263422818791947 0.73859060402684562 1)
(color-rgba 0.60714285714285721 0.30927612655800579 0.12224352828379678 1)
(color-rgba 0.56785714285714284 0.39004109026160805 0.29726749760306809 1)
(color-rgba 0.41341014929461717 0.40103068072866727 0.41785714285714282 1)
(color-rgba 0.49285714285714288 0.44324065196548423 0.49214833584440487 1)
(color-rgba 0.56785714285714284 0.4268456375838926 0.56584269278181065 1)
(color-rgba 0.32613083824133698 0.18820709491850438 0.53928571428571437 1)
(color-rgba 0.54185642377756471 0.31040268456375836 0.625 1)
(color-rgba 0.7142857142857143 0.5944391179290508 0.71000547870154784 1)
(color-rgba 0.79642857142857149 0.68418024928092047 0.79241970278044116 1)
(color-rgba 0.18823529411764706 0.18823529411764706 0.1803921568627451 1)
(color-rgba 0.99607843137254903 0.99607843137254903 0.99607843137254903 1)
(color-rgba 1 1 1 1)
(color-rgba 1 0 0 1)
(color-rgba 0.32549019607843138 0.31764705882352939 0.31764705882352939 1)
(color-rgba 0.32549019607843138 0.32549019607843138 0.31764705882352939 1)
(color-rgba 0.8392857142857143 0.14081975071907957 0.32042528420764277 1)
(color-rgba 0.3411764705882353 0.3411764705882353 0.33333333333333331 1)
(color-rgba 0.20357142857142863 0.19810642377756477 0.19810642377756477 1)
(color-rgba 0.22499999999999998 0.2129194630872483 0.2129194630872483 1)
(color-rgba 0.17142857142857137 0.1633748801534036 0.1633748801534036 1)
(color-rgba 0.15714285714285714 0.14870565675934802 0.14870565675934802 1)
(color-rgba 0.13571428571428568 0.13571428571428568 0.13571428571428568 1)
(color-rgba 0.028571428571428581 0.028571428571428581 0.028571428571428581 1)
(color-rgba 0.50678733031674206 0.29912595438781003 0.15645783352060494 1)
(color-rgba 0.0039215686274509803 0.0039215686274509803 0.0039215686274509803 6.8987690141774016e-310)
(color-rgba 0.21946057768633456 0.21482270933548409 0.48497854077253222 1)
(color-rgba 0.15021459227467815 0.15021459227467815 0.15021459227467815 1)
(color-rgba 0.81960784313725488 0.39215686274509803 0.15294117647058825 6.9109933745017075e-310)
(color-rgba 0.30901287553648071 0.17835642480629091 0.18172096860191808 1)
(color-rgba 0.47639484978540769 0.17585044790736526 0.18358978872825907 1)
(color-rgba 0.48068669527897001 0.2871215830860962 0.29210609241295132 1)
(color-rgba 0.4334763948497854 0.21237434110090156 0.2180679562188986 1)
(color-rgba 0.47210300429184548 0.4331157843907964 0.27882593542068729 1)
(color-rgba 0.38084766575502405 0.29668462136705359 0.42918454935622319 1)
(color-rgba 0.47756964621728043 0.22553792090330385 0.62231759656652352 1)
(color-rgba 0.50391831635340623 0.23798139240141716 0.6566523605150214 1)
(color-rgba 0.60230229441958738 0.30590200766195236 0.77253218884120178 1)
(color-rgba 0.28991560330673732 0.70815450643776823 0.40120664190812738 1)
(color-rgba 0.27565745888181581 0.70815450643776823 0.39074251016279871 1)
(color-rgba 0.2535357317740588 0.6995708154506437 0.37222317893263485 1)
(color-rgba 0.22202379237837369 0.70386266094420602 0.35023842693237178 1)
(color-rgba 0.20188956419045423 0.6995708154506437 0.3343197683884444 1)
(color-rgba 0.13365210127603194 0.68669527896995708 0.28081380521175431 1)
(color-rgba 0.18549989918483736 0.69098712446351929 0.32000722951650357 1)
(color-rgba 0.21179825445747041 0.73390557939914158 0.35072810057928833 1)
(color-rgba 0.23187487398104673 0.75107296137339052 0.37003058822278606 1)
(color-rgba 0.22337759599043694 0.70815450643776823 0.35237402709659355 1)
(color-rgba 0.19344989486418757 0.62660944206008584 0.30871123360301006 1)
(color-rgba 0.18722815911513088 0.55793991416309008 0.28587248878454474 1)
(color-rgba 0.48497854077253222 0.33308835228217476 0.21482270933548409 1)
(color-rgba 0.38197424892703857 0.22919335136674088 0.11023417922055477 1)
(color-rgba 0.4334763948497854 0.26827415444141173 0.13964340236771608 1)
(color-rgba 0.15614828470201922 0.15614828470201922 0.16738197424892709 1)
(color-rgba 0.10646081170608059 0.10646081170608059 0.14163090128755362 1)
(color-rgba 0.11764705882352941 0.11764705882352941 0.1803921568627451 1)
(color-rgba 0.016130426016072834 0.3433476394849786 0.10320110084470857 1)
(color-rgba 0.094117647058823528 0.32549019607843138 0.039215686274509803 6.8999587181309164e-310)
(color-rgba 0.096021033838167472 0.32618025751072965 0.039404326410692192 1)
(color-rgba 0.074509803921568626 0.35294117647058826 0.062745098039215685 6.8999587181309164e-310)
(color-rgba 0.073879526931494188 0.35193133047210301 0.061410836189762931 1)
(color-rgba 0.18454935622317592 0.18454935622317592 0.18454935622317592 1)
(color-rgba 0.13221188466745401 0.23004153386901141 0.36480686695278974 1)
(color-rgba 0.13610046951061444 0.15021459227467815 0.14203688166030648 1)
(color-rgba 0.093758101218423262 0.13304721030042921 0.11028313422287213 1)
(color-rgba 0.12014286948757091 0.18454935622317592 0.14723229309310434 1)
(color-rgba 0.14356079154304807 0.24034334763948495 0.18426761771236488 1)
(color-rgba 1 0.33333333333333331 0.33333333333333331 1)
(color-rgba 0.99215686274509807 0 0 4.6712255032157315e-310)
(color-rgba 0.99141630901287559 0 0 1)
(color-rgba 0.7803921568627451 0 0 4.6712253525525867e-310)
(color-rgba 0.7811158798283262 0 0 1)
(color-rgba 0 0 0 1))
# end of colorrc